Looking for Exclusive Agency and Distributor! Nau mai Whakapā:0086-18966276297 0086-577-61718910
> Te whānuitanga o te tono
Ko tenei paerewa e pa ana ki ta maatau kamupene i hangaia HO212 / 214-63 te toenga hiko o naianei me te whakamarumaru o naianei. He pai te mahi whakatiki o naianei, a ka taea e ia te tiaki tika i te raina mai i te taumahatanga, te ara iahiko poto, te leakagecurrent me etahi atu kino kino.HO212/214- 63 raupapa ara iahiko breakers (i muri nei ka kiia he ara iahiko) e tika ana mo AC 50/50Hz, ngaohiko whakatau kaua e neke atu i te 415V, kua whakatauhia ki te 63A, hei tiaki i nga whakaurunga raina me nga taputapu hiko i roto i nga whare me nga waahi pera, me nga mahi koretake.
1.Short-circuit mahi tiaki
2.Overload mahi tiaki
3. Mahi tiaki Leakage
4.Mana whakahaere
5.Mahi wehewehe
> Nga tikanga mahi noa me nga tikanga whakauru
Awhe pāmahana ambient | -5 C ~+40C,Pamahana Toharite kaua e neke ake i te +35 C in24H |
Te teitei | Ko te teitei o te waahi whakaurunga kaore e neke ake i te 2000m |
Nga ahuatanga o te rangi | +40*C,50%+20C,90% |
Te karaehe o te parahanga | taumata2 |
Tikanga whakaurunga | TH35-7.5 rail whakapuru maitai rite ki JB6525-1992 |
Pae whakaurunga | Tāuta poutū, me te anga whaka runga te kakau ki te hiko |
Ko etahi atu whakaritenga mo te whakaurunga | Kia kaua e tino wiri me te wiri i te waahi whakaurunga. |
> Tawhā
Tauira hua | HO212 H0214 |
Paerewa | IEC61009-1 |
Kopiko haerenga | B,C,D |
Kua whakatauhia o nāianei (Kei) | 6,10,16,20,25,32,40,63 4 |
Ngaohiko Whakatau(Ue) | 240V/415V |
Ngaohiko Wetewete(Ui) | 500V |
I whakatauhia te toenga mahi o naianei (l△n) | 30mA,100mA,300mA |
Nga ahuatanga mahi o te toenga o naianei | Momo-AC, momo-A, momo-S |
Te kaha pakaru (lcn) | 10kA |
Kua whakatauhia te kaha pakaru ara iahiko poto(lcs) | 7.5kA |
Whakatauria ngaohiko ātete whakaihiihi | 4kY |
Kua whakatauhia (te toenga) te kaha ki runga/atu (1△m) | 2000A |
Momotu mahi tohu | Ko te tohu kakariki e tohu ana i te whakapiri tuwhera |
Hurihia te ātete o nāianei/i(8/20)us | 3KA |
Te maha o nga pou hua | E rua nga pou (2P), E wha nga pou (4P) |
Te ora hiko | 4000 |
Te oranga miihini | 10000 |
Kopiko haerenga | Anau B: Haerenga Inamata i waenga i te 3In me te 5lnCurve C: Haerenga Inamata i waenga i te 5In me te 10ln |
Tohu Tiaki | IP20 |
> Nga tikanga rokiroki me nga whakaritenga
Tikanga rokiroki | Whakahau;Ko te haumākū whanaunga e kore e neke ake i te 80%6,;Noacid, kawakore me te hau kino i te rangi |
Te pāmahana rokiroki | -25C-+70C |
Te wa rokiroki | Mai i te ra o te whakaputanga, kaua e tukuna nga hua mo te neke atu i te 3 tau i raro i nga tikanga o runga ake nei |