NGA MEA | RARAUNGA |
Momo | Momo hiko-aukume |
Te toenga o naianei | AC, |
Poutoko No. | 1P+N,3P+N |
Kua whakatauhia te kaha iahiko-poto | 10000A |
Whakatauhia o nāianei (A) | 1P+N:6,10,16,20,25,32,40,50,60A;3P+N: |
6,10,16,20,25,32,40A | |
Ngaohiko whakatau | 240V / 415V AC |
auau kua whakatauhia | 50/60Hz |
I whakatauhia te toenga whakahaere o naianei(mA) | 10,30,100,300 |
Te roanga takahanga | inamata 0.1s |
Nga ahuatanga takahuri | B, C, D |
Kua whakatauhia te kaha pakaru iahiko-poto | 10000A |
Ko te hihiko kua whakatauhia ka mau te ngaohiko | Uimp 4kV(1.2/50μs) |
Te manawanui | |
Nga waahanga hiko | ≥ 4,000 nga huringa whakahaere |
Nga waahanga miihini | ≥ 1,0000 nga huringa whakahaere |
tauranga hononga | tauranga pou me te rawhi |
Rahi tāpare | 45 mm |
Te teitei o te taputapu | 80 mm |
Te whanui o te taputapu | 35 mm (2MU) |
Whakaeke | 3-turanga DIN rail topenga, ka taea te tango mai i te waahi |
pūnaha pahi | |
Te tohu o te pana tiaki | IP20 |
Te tohu o te whakamarumaru, i roto | IP40 |
Nga pito o runga me raro | tuwhera te waha/whakaara terminals |
Parenga kapeka | te maihao me te ringaringa kia pai te pa, DGUV VS3, EN 50274 |
Te kaha tauranga | 1-25 mm2 |
taipana kāpeka | 2-2.4 Nm |
Te matotoru o te pahi | 0.8-2 mm |
Te pāmahana mahi | -25 ℃ ki te +40 ℃ |
Rokiroki- me te pāmahana kawe | -35 ℃ ki te +60 ℃ |
Te atete ki nga ahuatanga o te rangi | acc.ki IEC 68-2 (25..55 ℃ / 90..95% RH) |