I tua atu i nga hapa o te hiko o te AC me te awhe o naianei, ka kitea ano e te momo B nga kopa o te DC, ka puta i roto i nga mana hurihanga auau, nga punaha photovoltaic tae atu ki te whakamahi hiko i roto i nga whare, me te whakanui ake i te haumaru.
I tua atu i nga hapa o te hiko o te AC me te awhe o naianei, ka kitea ano e te momo B nga kopa o te DC, ka puta i roto i nga mana hurihanga auau, nga punaha photovoltaic tae atu ki te whakamahi hiko i roto i nga whare, me te whakanui ake i te haumaru.
● Nga tono me:
.Ko nga taputapu me nga motuka me nga huringa auau 1Phase me te PFC([Kapeneheihana tauwehe hiko) .1 ranei nga waahanga whakawhiti auau ka tukuna i waenga i te waahanga/waahanga, .3 ranei nga huringa auau.
.Pūnaha DC(pūnaha photovoltaic, wae ups..)
.I mua o nga Pūnaha PV/ Peeke pākahiko/ Wae UPS/EV e utu ana i nga taputapu rongoa/ Kaihuri Waea/ Kaiwhakahaere motopaika
.Te tairongo ki nga ia e toe ana ki runga ki te lkHz.
Pūrere o nāianei toenga-Raraunga Whānui |
Whakaahuatanga poto mo nga momo RCD tino nui: |
Whakaahuatanga Tohu |
paerewa HONI.He pai mo te whakaurunga o waho (pouaka tohatoha mo te whakaurunga o waho me nga waahi hanga whare +-25 ki te -25 ℃ . |
Momo AC: AC naianei tairongo RCCB |
Momo A: AC me te paheke DC RCCB tairongo o naianei |
Haere hoki i te hanganga auau (10 Hz, 50 Hz, 1000 Hz) |
Momo B:Katoa-naianei tairongo RCD switchgear mo nga tono ka puta te he o te DC.Kore-whiriwhiri-kore e whakaroa.Te whakamarumaru ki nga momo au kino katoa. |
NGA MEA | RARAUNGA | ||||
Ngaohiko whakatau | 1P+N 240V,3P+N 415V | ||||
Whakatauhia o naianei | 16A 25A 32A 40A 80A | ||||
I whakatauhia te toenga mahi o naianei | 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A | ||||
Momo toenga o naianei kua whakatauhia | AC+A+DC+F+tere teitei 1kHz | ||||
Whakatauhia te ngaohiko whakaahuru (Uimp) | 4kv | ||||
E ai ki te IEC/EN 61008-1 | |||||
Te hanga me te pakaru te kaha(Im/IDm) | 1250A | ||||
Ko te ngaru o te naianei ka mau (8/20 ㎲) me te kore e taka | Momo B(whiriwhiri) | 3 kA | |||
Momo B(kaore he whiriwhiri) | 3 kA | ||||
Kua whakatauhia te kaha ki te tarai i nga waahanga poto | 1000A | ||||
Nga ahuatanga taapiri | |||||
Te tohu tiaki | Pūrere anake | IP20IP40 me te whakangungu rakau | |||
Ko te taputapu kei roto i te kaaanga modular | IP40Te karaehe ll | ||||
Te manawanui(OC) | Hiko | >2000 huringa | |||
Hangaia | >5000 huringa | ||||
Te pāmahana whakahaere | -25 ℃ ki+60 ℃/-40 ℃ ki te +140°F | ||||
Te pāmahana rokiroki | Momo B | -40 ℃ ki te+60 ℃/-40 ℃ ki te +140°F | |||
Te awhe o te ngaohiko whakahaere patene whakamatautau | 30mA | 2P | 160 ... 250V AC | ||
4P | 250 ... 440V AC | ||||
100,300,500mA | 2P | 185...250VAC | |||
4P | 185 ... 440V AC | ||||
Hononga kaha | 16 mm2 | ||||
Te whakamau i te taipana | 3N.m | ||||
Te tohu parahanga | Taumata 2 | ||||
Kāwai Tāuta | ll |
Ruhiaal nga waahi iahiko o naianei | |
Momo | RCCB-B-80A |
2P | 230g/8.11oz |
4P | 500g/17.64oz |